关于网络被拦截或监听的提示
正如字面意思, 您当前的网络处于被拦截或监听的状态, 不论是有意还是无意, 它都会影响有条的正常工作.
例如Quantumult X 等类似的网络工具, 其自带的MITM(Man In the Middle, 俗称中间人攻击)功能将会拦截所有流量, 这将导致APP无法安全的连接到我们的云解析服务.
如果你属于上述情况, 请关闭类似网络工具的MITM功能即可.
或者使用我们提供的规则进行设置. 查看设置提示
无法连接服务器错误
一些用户可能使用VPN或者某些自定义规则. 而这些规则的编写者良莠不齐. 有可能会拦截我们的解析链接, 导致无法连接到我们的解析服务器, 或者解析被中断. 例如有些拦截广告规则, 稍有不慎则会封杀大片正常连接.
当你出现以下错误时, 建议切换节点或者修改、禁用某些规则.
错误信息 | 原因 | 解决 |
---|---|---|
无法连接云解析服务器 | 您当前网络被拦截或监听, 导致与服务器的链接被中断. | 尝试关闭拦截工具, 或者切换VPN线路, 或者清除Cookie信息、 或者向我们报告问题. |
云解析已中断 | 您当前网络被拦截或监听, 导致与服务器的链接被中断. | 尝试关闭拦截工具, 或者切换VPN线路, 或者清除Cookie信息、或者向我们报告问题. |
SSL相关错误 | 您当前网络被拦截或监听, 导致与服务器的链接被中断. | 尝试关闭拦截工具, 或者切换VPN线路, 或者清除Cookie信息、或者向我们报告问题. |
OSStatus 9806 | SSL错误, 无法与服务器进行安全链接. | 尝试关闭拦截工具, 或者切换VPN线路, 或者清除Cookie信息、或者向我们报告问题. |
在解析数据时解析响应数据失败 | 解析链接数据无响应 | 尝试关闭拦截工具, 或者切换VPN线路, 或者清除Cookie信息、或者向我们报告问题. |
创建任务错误
错误信息 | 原因 | 解决 |
---|---|---|
无法访问此链接 | 您提供的链接在您的本地网络下无法访问, 因此我们不能继续下一步操作. | 确保您本地的网络环境能够正常访问此链接. |
云解析失败 | 1.云解析暂时不支持此网站 2.解析时出错. | 如果不支持此网站, 您可向我们请求支持. |
当前链接的媒体类型暂时不受支持 | 我们支持图片、视频、音频、M3U8播放列表、文件等类型的直链URL. 如果您提供的链接类型不在其内, 请向我们报告问题. | 请向我们报告问题. |
暂时不支持直播类型M3U8播放列表 | 暂时不支持直播类型M3U8播放列表. | 后续会增加直播类型的支持, 请耐心等待. |
解析M3U8时失败 | 您当前网络被拦截或监听, 导致与服务器的链接被中断. | 尝试关闭拦截工具, 或者切换VPN线路, 或者向我们报告问题. |
无法从链接中获取M3U8内容 | M3U8文件不可访问或损坏. | 请向我们报告问题. |
无效M3U8文件或已损坏的M3U8文件 | M3U8文件不可访问或损坏. | 请向我们报告问题. |
发现媒体, 但是自动选择没有匹配到任何媒体. | 我们已经识别到媒体文件, 但是根据任务设置中的自动选择规则. 我们没有匹配到合适的媒体文件. | 尝试在当前任务下修改自动选择规则或者关闭自动选择. |
下载错误
错误信息 | 原因 | 解决 |
---|---|---|
超时 | 您的网络环境可能较慢, 或者网站可能采取了连接数限制. | 您可以降低当前任务的并行数量为3, 或者直至为1. |
超过最大重试次数 | 网站可能采取了连接数限制. | 您可以降低当前任务的并行数量为3, 或者直至为1. |